·þÎñÖ§³Ö
| ¹ÊÕÏÇé¿ö | ¹ÊÕÏÔÒò¼°Ïû³ý·½·¨ |
| Öо¶¹ý´ó£¬Íâ¾¶¹ýС | 1¡¢»î¶¯Ö÷ÖáµÄλÖõ÷Õû̫Զ£» 2¡¢¹öѹʱ¼äÌ«¶Ì£» 3¡¢¹öѹѹÁ¦Ì«µÍ¡£ |
| Öо¶¹ý´ó£¬Íâ¾¶ºÏ¸ñ | ëÅ÷Ö±¾¶¹ý´ó |
| Öо¶ºÏ¸ñ£¬Íâ¾¶¹ýС | ëÅ÷Ö±¾¶¹ýС |
| Öо¶ºÏ¸ñ£¬Íâ¾¶¹ý´ó | ëÅ÷Ö±¾¶¹ý´ó |
| Öо¶¹ýС£¬Íâ¾¶¹ý´ó | 1¡¢Ö÷ÖáµÄÖÐÐľà̫С£» 2¡¢¹öѹʱ¼äÌ«³¤£» 3¡¢¹öѹѹÁ¦Ì«¸ß¡£ |
| Öо¶ÎÞ×¶¶È£¬Íâ¾¶ÓÐ×¶¶È | ëÅ÷ÓÐ×¶¶È |
| Öо¶×¶¶È³¬²î | Á½¹öË¿Âֵį½ÐÐÐÔµ÷Õû²»ºÃ£¬Ðë½øÐе÷Õû¡£ |
| ¹öѹʱ²úÉúϸм»òÁÛÆ¬ | 1¡¢ÑÀλµ÷Õû²»ºÃ£» 2¡¢¹öѹʱ¼äÌ«³¤¡£ |
| ¹öѹʱ¹¤¼þÏòÉÏÌø³ö | 1¡¢Ö§³Ð¿é¹ý¸ß£» 2¡¢Á½¹öË¿ÂÖÖ±¾¶²»Í¬¡£ |
| ¹¤¼þÂÝË¿¶¥·åÄ¥ÉË | 1¡¢Ö§³Ð¿é¹ýµÍ£» 2¡¢Ö§³ÐÃæ¹â½à¶ÈÌ«µÍ¡£ |
| ¹öË¿ÂÖÂÝÎÆÔÚµ¹½Ç´¦Ë𻵠| 1¡¢¹öË¿ÂÖµ¹½ÇÌ«¶¸»ò̫С£» 2¡¢Á½¹öË¿ÂÖ¶ËÃæ²»ÔÚÒ»Æ½ÃæÄÚ¡£ |
| ¹öË¿Âֳɿé×´ËéÁÑ | 1¡¢Ã«Å÷¼ç²¿Óë¹öË¿ÂÖ¶ËÃæ½Ó´¥£» 2¡¢Ã«Å÷¼ç²¿ÓëÖ§³Ð¿é¶ËÃæ½Ó´¥£» 3¡¢Ö§³Ð¿éµÄλÖõ÷Õû²»ºÃ¿¨×¡ÁËëÅ÷£» 4¡¢½ø¸øÉî¶È³¬¹ýÂÝÎÆÉî¶È¡£ |
| ¹öѹʱ¹¤¼þÖáÏòÒÆ¶¯ | 1¡¢Ã«Å÷Ö±¾¶¹ý´ó»ò¹ýС£» 2¡¢¹öË¿ÂÖÖ±¾¶¹ý´ó»ò¹ýС£» 3¡¢Ö§¼ÜоËɶ¯¡£ |
| ¹öѹʱ¹¤¼þ¹ýÈÈ | 1¡¢Ö÷ÖáתËÙ¹ý¸ß£» 2¡¢½ø¸øËÙ¶ÈÌ«¿ì£» 3¡¢¹öѹѹÁ¦¹ý´ó¡£ |
| ѹÁ¦±íÖ¸ÕëÕñ¶¯ | ÎüÓÍ×èÈû£¬Ó¦ÇåÀí¡£ |
| »î¶¯Ö÷Öá½ø¸øÌ«Âý | 1¡¢¹Ü·ÓÐй¶ÏÖÏó£¬Ó¦¼ìÐÞ£» 2¡¢Ó͸×ÃÜ·â»·Ë𻵣¬Ó¦¸ü»»¡£ |
| »î¶¯Ö÷Öá½ø¸øÍË»ØÊ±Õñ¶¯ | 1¡¢Ó͸×ÖÐÓÐÆøÌ壬ӦÅÅÆø£» 2¡¢»¬°åȱÈó»¬ÓÍ£¬Ó¦¼ÓÓÍ¡£ |
| ÓÍιý¸ß | 1¡¢ÓÍÕ³¶È¹ý´ó£» 2¡¢¹öѹʱ¼äÌ«³¤£» 3¡¢¹öѹѹÁ¦Ì«¸ß£» 4¡¢»·¾³Î¶ÈÌ«¸ß£¬¼ÓÀäÈ´Æ÷¡£ |
| ѹÁ¦µ÷²»¸ß |
1¡¢ÓͱÃÄ¥Ë𣬸ü»»Ð±ã» |
| ÓÍÉúÅÝÄ | ÓÍÏäÄÚÓÍÃæ¹ýµÍ»òÓͱÃÎüÈë¿ÕÆø¡£ |
| »î¶¯Ö÷ÖáÎÞ½ø¸ø¶¯×÷ | Óͱõç»úתÏò²»¶Ô¡£ |
| »î¶¯Ö÷ÖáÎÞÍ˻ض¯×÷ | Í˻ص¯»ÉʧÁé¡£ |
mg±ùÇòÊÇÒ»¼Ò×¨ÒµÖÆÔì¹öË¿»ú¡¢Í乿»ú¡¢Ëõ¾¶»ú¡¢½¨ÖþË¿¸Ü»úе¡¢¿óɽê¸Ë»úе¡¢¹öÔþ»ú¡¢¾µÃæ¹ö¹â»ú¡¢´ê³Ý»úµÈ°Ë´óϵÁÐÈýÊ®¶à¸öÆ·ÖֵĴóÐ͸߿Ƽ¼ÆóÒµ¡£
ÁªÏµmg±ùÇò
Ö÷Óª²úÆ·
¿ìËÙÁ´½Ó
¹Ø×¢ÎÒÃÇ